ul. Matejki 4/18
22-600 Tomaszów Lubelski
NIP: 921-163-91-46
REGON: 950424457
tel. 604 645 120
eol@projekty-sanitarne.pl
Adaptacja projektów domów o małej wielkości (poniżej 150 m2)
Zakres wykonywanych prac | Przykład realizacji | Netto | Brutto |
adaptacja instalacji wod.-kan., | Rys.1,Rys.2 | 100,00zł | 123,00zł |
adaptacja instalacji c.o. | Rys.1 | 100,00zł | 123,00zł |
adaptacja instalacji gazowej | Rys.1,Rys.2 | 50,00zł | 61,50zł |
Pierwsze przyłącze do projektu typowego (wodne, kanalizacyjne lub gazowe) | Rys.1 | 150,00zł | 184,50zł |
Każde następne przyłącze do projektu typowego (wodne, kanalizacyjne lub gazowe) | Rys.1 | 100,00zł | 123,00zł |
Adaptacja projektów domów o średniej wielkości (150-200 m2)
Zakres wykonywanych prac | Przykład realizacji | Netto | Brutto |
adaptacja instalacji wod.-kan., | Rys.1,Rys.2 | 150,00zł | 184,50zł |
adaptacja instalacji c.o. | Rys.1 | 150,00zł | 184,50zł |
adaptacja instalacji gazowej | Rys.1,Rys.2 | 50,00zł | 61,50zł |
Pierwsze przyłącze do projektu typowego (wodne, kanalizacyjne lub gazowe) | Rys.1 | 150,00zł | 184,50zł |
Każde następne przyłącze do projektu typowego (wodne, kanalizacyjne lub gazowe) | Rys.1 | 100,00zł | 123,00zł |
Adaptacja projektów domów dużych (powyżej 200 m2)
Zakres wykonywanych prac | Przykład realizacji | Netto | Brutto |
adaptacja instalacji wod.-kan., | Rys.1,Rys.2 | 175,00zł | 215,25zł |
adaptacja instalacji c.o. | Rys.1 | 175,00zł | 215,25zł |
adaptacja instalacji gazowej | Rys.1,Rys.2 | 50,00zł | 61,50zł |
Pierwsze przyłącze do projektu typowego (wodne, kanalizacyjne lub gazowe) | Rys.1 | 150,00zł | 184,50zł |
Każde następne przyłącze do projektu typowego (wodne, kanalizacyjne lub gazowe) | Rys.1 | 100,00zł | 123,00zł |
Uzupełnienie projektów typowych o dodatkowe opracowania
Zakres wykonywanych prac | Przykład realizacji | Netto | Brutto |
instalacja solarna dopasowana do indywidualnych potrzeb zamawiającego wraz z całoroczną symulacją pracy instalacji | Rys.1,Rys.2 | 170,00zł | 209,10zł |
technologia kotłowni dopasowana do indywidualnych potrzeb zamawiającego | Rys.1 | 170,00zł | 209,10zł |
projekt przydomowej oczyszczalni ścieków | Rys.1,Rys.2 | 300,00zł | 369,00zł |
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Cena za 1 pozycję kosztorysową | Rys.1 | 3,00zł | 3,69zł |
Wycena projektów indywidualnych (ceny netto).
Ostateczna oferta po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia.
Rodzaj obiektu | Netto | VAT | Brutto |
zmiana pokrycia dachu | 264,93zł | 23% | 325,87zł |
doprojektowanie, przesunięcie lub likwidacja jednego okna | 264,93zł | 23% | 325,87zł |
likwidacja piwnic | 264,93zł | 23% | 325,87zł |
odbicie lustrzane | 264,93zł | 23% | 325,87zł |
Quisque
Wycenę należy traktować szacunkowo, gdyż każdy projekt jest nieco inny i inne są oczekiwania Inwestora.
Wstępna oferta cenowa na wykonanie projektów branży sanitarnej (komplet instalacji) dla obiektów o dużej powierzchni w odniecieniu do 1 m2 wynosi:
Cj = 10 zł/m2 netto.
Pełnienie funkcji kierownika budowy
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru